Presentamos la Phrase Localization Platform
Productos, planes y volúmenes que crecen con tu equipo.
Starter
- Unlimited TMS Seats
- 150 Strings Seats
- 8 Phrase Products
- Basic product capacities
135per month
billed annually
billed annually
Plan highlights:
- Document and software localization
- CAT features
- Translation memories and term bases
- Integrations for Github, Gitlab, Bitbucket, and more
- Quality assurance
- 24/7 customer support
Team
- Unlimited TMS Seats
- 20 Strings Seats
- All Phrase Products
- Standard product capacities
1,045per month
billed annually
billed annually
- Customizable translation workflows
- Integrations to Figma, Slack, WordPress, and more
- Customization, profiles, and glossaries for AI-powered machine translation
- Vendor management
- Language Quality Assessment
Business
- Unlimited TMS Seats
- 150 Strings Seats
- All Phrase Products
- High product capacities
Custom
All of Team plus:
- Custom metadata and branching for products
- Integrations to Drupal, Zendesk, Kontent.ai, and more
- Unlimited MT profiles and glossaries
- Advanced translation memory capabilities
- Single sign-on
Enterprise
- Unlimited TMS Seats
- 150+ Strings Seats
- All Phrase Products
- Customized product capacities
Custom
All of Business plus:
- Access to all integrations including Adobe Experience Manager and Contentful
- Premium Success Plan
- Tailored onboarding
- Private communication channel
- Workflow audits
- Regular business reviews and statistics
- User role configuration
Starter
- Unlimited TMS Seats
- 150 Strings Seats
- 8 Phrase Products
- Basic product capacities
135per month
billed annually
billed annually
Plan highlights:
- Document and software localization
- CAT features
- Translation memories and term bases
- Integrations for Github, Gitlab, Bitbucket, and more
- Quality assurance
- 24/7 customer support
Team
- Unlimited TMS Seats
- 20 Strings Seats
- All Phrase Products
- Standard product capacities
1,045per month
billed annually
billed annually
- Customizable translation workflows
- Integrations to Figma, Slack, WordPress, and more
- Customization, profiles, and glossaries for AI-powered machine translation
- Vendor management
- Language Quality Assessment
Capacidad
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| ProyectosPhrase Strings | ||||
| ProyectosPhrase TMS | ||||
| IdiomasPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Licencias de Phrase StringsPhrase Strings | A medida | |||
| Licencias de Phrase TMSPhrase TMS | ||||
| Palabras gestionadas de StringsPhrase Strings | ||||
| Palabras procesadas de TMSPhrase TMS | 500 000 / año | 2 500 000 / año | 12 000 000 / año | A medida |
| Unidades de traducción automática (MTU)Phrase Language AI | 1 000 000 / año | 2 000 000 / año | 50 000 000 / año | A medida |
| Unidades de IA (AIU)Phrase TMS / Phrase Strings | 10 000 / año | 25 000 / año | 100 000 / año | A medida |
| Localización multimediaPhrase Studio | ||||
| Flujos de trabajo de OrchestratorPhrase Orchestrator | ||||
| Usuarios de Phrase PortalPhrase Portal | ||||
| Modelos implementadosPhrase Custom AI |
Customer Success
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Asistencia ininterrumpida | ||||
| Servicios Basic Success | ||||
| Standard Success | Complemento | |||
| Premium Success | ||||
| Un gerente de cuentas dedicado | ||||
| Revisiones trimestrales de la empresa | ||||
| Canal de comunicación privado | ||||
| Auditorías sobre el flujo de trabajo | ||||
| Desarrollo de scripts a medida |
Integraciones
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| GoogleDrive, Microsoft OneDrive, BoxPhrase TMS | ||||
| WebflowPhrase TMS | ||||
| Gengo, TextmasterPhrase Strings | ||||
| UnityPhrase Strings | ||||
| Github, GitLab, BitbucketPhrase Strings | ||||
| Github, GitLab, Bitbucket, GitPhrase TMS | ||||
| Amazon S3, FTP/SFTP, Microsoft SharepointPhrase TMS | ||||
| Figma, SketchPhrase Strings | ||||
| JiraPhrase Strings | ||||
| WordPress, JoomlaPhrase TMS | ||||
| DrupalPhrase TMS | ||||
| Contentstack, Kontent.aiPhrase TMS | ||||
| Salesforce Marketing CloudPhrase TMS | ||||
| Zendesk GuidePhrase TMS | ||||
| Zendesk SupportPhrase Language AI | ||||
| Adobe Experience Manager, Salesforce Experience Cloud, Salesforce Digital Experience, Salesforce Marketing CloudPhrase TMS | Complemento | |||
| Sanity.ioPhrase TMS | ||||
| Sitecore, OptimizelyPhrase TMS | ||||
| ContentfulPhrase TMS | ||||
| Salesforce KnowledgePhrase TMS | ||||
| Tridion DocsPhrase TMS | Complemento | |||
| Braze, Hubspot, StoryblokPhrase TMS | ||||
| MarketoPhrase TMS |
Traducción automática mediante IA
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Phrase Language AI por API | ||||
| Selección automática de MTPhrase Language AI | ||||
| Motores totalmente administradosPhrase Language AI | ||||
| Phrase NextMTPhrase Language AI | ||||
| Phrase Next GenMTPhrase Language AI | ||||
| Auto AdaptPhrase Orchestrator | ||||
| MT OptimizePhrase Orchestrator | ||||
| Puntuación de rendimiento de calidad de PhrasePhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Phrase Custom AIPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Depuración de recursos automatizadaPhrase Custom AI | ||||
| Perfiles de MTPhrase Language AI | ||||
| Glosarios para MTPhrase Language AI | ||||
| Phrase Agentic Content System (PACS)Phrase Language AI |
Funciones CAT
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Memoria de traducciónPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| GlosarioPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| PretraducciónPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Control de calidadPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Edición de texto fuentePhrase Strings | ||||
| Etiquetado de clavesPhrase Strings | ||||
| Editor CAT para webPhrase TMS | ||||
| No traduciblesPhrase TMS | ||||
| Vista previa en contextoPhrase TMS | ||||
| LQA manualPhrase TMS | ||||
| Auto LQAPhrase TMS | ||||
| ArchivarPhrase TMS | ||||
| Editor en contextoPhrase Strings | ||||
| Campos de metadatos a medidaPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Orden prioritario de la memoria de traducciónPhrase TMS | ||||
| Priorización de metadatos de memoria de traducciónPhrase TMS | ||||
| Comparte memorias de traducción con colaboradoresPhrase TMS | ||||
| Buscar en memorias de traducciónPhrase TMS | ||||
| Búsqueda a través de proyectosPhrase TMS | ||||
| Unidades de negocioPhrase TMS |
Funciones de localización multimedia
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Subtítulos multilingüePhrase Studio | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Doblaje por IAPhrase Studio | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Transcripciones de IAPhrase Studio | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Editor de subtítulosPhrase Studio | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
| Información de la IAPhrase Studio | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
Colaboración y comunicación
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| ComentariosPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| NotificacionesPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Phrase PortalPhrase Portal | ||||
| Portal del remitentePhrase TMS | ||||
| Proyectos compartidos con los proveedoresPhrase TMS | ||||
| Listas de preciosPhrase TMS | ||||
| CotizacionesPhrase TMS | ||||
| CambiosPhrase Strings | ||||
| Gestión de capturas de pantallaPhrase Strings | ||||
| EspaciosPhrase Strings | ||||
| EquiposPhrase Strings | ||||
| Vistas previas de FigmaPhrase Strings | ||||
| Barra de progreso de la traducciónPhrase TMS | ||||
| Claves vinculadasPhrase Strings | ||||
| Funciones de usuario basadas en proyectoPhrase Strings |
Optimización del flujo de trabajo
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| OrchestratorPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Plantillas del proyectoPhrase TMS | ||||
| Optimizador de umbrales de TMPhrase TMS | ||||
| TrabajosPhrase Strings | ||||
| SDK móvil por el aire (Android e iOS)Phrase Strings | ||||
| Web por el airePhrase Strings | ||||
| BuscarPhrase Strings | ||||
| Flujo de trabajo de revisión básicoPhrase Strings | ||||
| Conversión de formato de archivo y validación de sintaxisPhrase Strings | ||||
| Flujos de trabajoPhrase TMS | ||||
| Acciones en lotePhrase Strings | ||||
| Plantillas de trabajoPhrase Strings | ||||
| Query BuilderPhrase Strings | ||||
| Búsqueda avanzadaPhrase Strings | ||||
| RamificacionesPhrase Strings |
Automatización
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Creación automatizada de proyectosPhrase TMS | ||||
| Asignaciones de trabajos por orden de llegadaPhrase TMS | ||||
| API y CLIPhrase Strings | ||||
| Selección automatizada de lingüistasPhrase TMS | ||||
| API y webhooksPhrase TMS | ||||
| Trabajos continuos y proyectosPhrase TMS | ||||
| Creación de proyecto de COTIPhrase TMS | ||||
| WebhooksPhrase Strings | ||||
| Creación automatizada de trabajosPhrase Strings |
Datos y estadísticas
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Gráficos a medidaPhrase Analytics | ||||
| DescargasPhrase Analytics | ||||
| Informes de autoservicioPhrase Analytics | ||||
| Phrase Data BasicPhrase Analytics | Complemento | Complemento | ||
| Phrase Data PremiumPhrase Analytics | Complemento | Complemento | ||
| Tableros predefinidosPhrase Analytics | 9 | 9 | 9 |
Seguridad y control de acceso
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Autenticación de 2 factoresPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Control de acceso al rol de usuarioPhrase Strings | ||||
| Autenticación de un solo pasoPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Usuarios invitadosPhrase TMS | ||||
| Activación automatizada de usuariosPhrase TMS | ||||
| Limita el acceso a direcciones IP de confianzaPhrase TMS | ||||
| Configuración de funciones de usuarioPhrase Strings | ||||
| Seguimiento de la actividadPhrase Strings |
Límites
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Número de entrenamientosPhrase Custom AI | ||||
| Número de depuraciones de recursosPhrase Custom AI | ||||
| Solicitudes asíncronas de APIPhrase TMS | ||||
| Solicitudes APIPhrase Strings | ||||
| Acciones del flujo de trabajo ejecutadasPhrase Orchestrator | ||||
| Solicitudes OTA (por el aire) de SDK nativo y webPhrase Strings | ||||
| OTA (Over-the-air) MAU para móvilPhrase Strings | ||||
| Carácteres de MTPhrase Strings |