介绍Phrase本地化平台
产品、套餐及用量可随着您的Team的增长而扩展。<1>
Starter
- Unlimited TMS Seats
- 150 Strings Seats
- 8 Phrase Products
- Basic product capacities
135per month
billed annually
billed annually
Plan highlights:
- Document and software localization
- CAT features
- Translation memories and term bases
- Integrations for Github, Gitlab, Bitbucket, and more
- Quality assurance
- 24/7 customer support
Team
- Unlimited TMS Seats
- 20 Strings Seats
- All Phrase Products
- Standard product capacities
1,045per month
billed annually
billed annually
- Customizable translation workflows
- Integrations to Figma, Slack, WordPress, and more
- Customization, profiles, and glossaries for AI-powered machine translation
- Vendor management
- Language Quality Assessment
Business
- Unlimited TMS Seats
- 150 Strings Seats
- All Phrase Products
- High product capacities
Custom
All of Team plus:
- Custom metadata and branching for products
- Integrations to Drupal, Zendesk, Kontent.ai, and more
- Unlimited MT profiles and glossaries
- Advanced translation memory capabilities
- Single sign-on
Enterprise
- Unlimited TMS Seats
- 150+ Strings Seats
- All Phrase Products
- Customized product capacities
Custom
All of Business plus:
- Access to all integrations including Adobe Experience Manager and Contentful
- Premium Success Plan
- Tailored onboarding
- Private communication channel
- Workflow audits
- Regular business reviews and statistics
- User role configuration
Starter
- Unlimited TMS Seats
- 150 Strings Seats
- 8 Phrase Products
- Basic product capacities
135per month
billed annually
billed annually
Plan highlights:
- Document and software localization
- CAT features
- Translation memories and term bases
- Integrations for Github, Gitlab, Bitbucket, and more
- Quality assurance
- 24/7 customer support
Team
- Unlimited TMS Seats
- 20 Strings Seats
- All Phrase Products
- Standard product capacities
1,045per month
billed annually
billed annually
- Customizable translation workflows
- Integrations to Figma, Slack, WordPress, and more
- Customization, profiles, and glossaries for AI-powered machine translation
- Vendor management
- Language Quality Assessment
额度
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 项目Phrase Strings | 3 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 项目Phrase TMS | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| 语言Phrase TMS / Phrase Strings | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| Phrase Strings 用户Phrase Strings | 150 | 20 | 150 | 面议 |
| Phrase TMS 用户Phrase TMS | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
| Strings 管理字数Phrase Strings | 200000 | 1200000 | 3000000 | 面议 |
| TMS 处理字数Phrase TMS | 500000/年 | 2500000/年 | 12000000/年 | 面议 |
| 机器翻译单位 (MTU)Phrase Language AI | 1000000/年 | 2000000/年 | 50000000/年 | 面议 |
| AIU(AI 单位)Phrase TMS / Phrase Strings | 10000/年 | 25000/年 | 100000/年 | 面议 |
| 多媒体本地化Phrase Studio | ||||
| Orchestrator WorkflowsPhrase Orchestrator | 1 | 3 | 3 | 面议 |
| Phrase Portal 用户数Phrase Portal | 10 | 20 | 50 | 面议 |
| 已部署模型Phrase Custom AI | 1 | 3 | 面议 |
客户成功
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 全天候客服支持 | ||||
| Basic Success 服务 | ||||
| Standard Success | 附加功能 | |||
| Premium Success | 附加功能 | |||
| 专属客户成功经理 | ||||
| 常规业务回顾 | ||||
| 专用沟通渠道 | ||||
| 工作流分析 | ||||
| 自定义脚本开发 |
集成
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Google Drive、Microsoft OneDrive、BoxPhrase TMS | ||||
| WebflowPhrase TMS | ||||
| Gengo, TextmasterPhrase Strings | ||||
| UnityPhrase Strings | ||||
| GitHub、GitLab、BitbucketPhrase Strings | ||||
| Github, GitLab, Bitbucket, GitPhrase TMS | ||||
| Amazon S3、FTP/SFTP 和 Microsoft SharePointPhrase TMS | ||||
| Figma、SketchPhrase Strings | 1 个项目 | |||
| JiraPhrase 字符串 | ||||
| WordPress、JoomlaPhrase TMS | ||||
| DrupalPhrase TMS | ||||
| Contentstack、Kontent.aiPhrase TMS | ||||
| Zendesk 指南Phrase TMS | ||||
| Zendesk 客服支持Phrase Language AI | ||||
| Adobe Experience Manager, Salesforce Experience Cloud, Salesforce Digital Experience, Salesforce Marketing CloudPhrase TMS | 附加功能 | |||
| Sanity.ioPhrase TMS | 附加功能 | |||
| Sitecore,OptimizelyPhrase TMS | 附加功能 | 附加功能 | ||
| ContentfulPhrase TMS | ||||
| Salesforce KnowledgePhrase TMS | 附加功能 | |||
| Tridion DocsPhrase TMS | 附加功能 | 附加功能 | ||
| Braze、HubSpotPhrase TMS | 附加功能 | 附加功能 | ||
| MarketoPhrase TMS |
AI 机器翻译
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Phrase Language AI API | ||||
| 机器翻译自动选择Phrase Language AI | ||||
| 完全自动的翻译引擎Phrase Language AI | ||||
| Phrase NextMTPhrase Language AI | ||||
| Phrase Next GenMTPhrase Language AI | ||||
| Auto AdaptPhrase Orchestrator | ||||
| MT OptimizePhrase Orchestrator | ||||
| Phrase 质量评估分数 (QPS)Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Phrase Custom AIPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 自动化资产管理Phrase Custom AI | ||||
| 机器翻译配置文件Phrase Language AI | 6 | 无限 | 无限 | |
| 机器翻译术语表Phrase Language AI | 10 | 无限 | 无限 | |
| Phrase Agentic Content System (PACS)Phrase Language AI |
CAT 功能
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 翻译记忆库Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 术语库Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 预翻译Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 质量保证 (QA)Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 编辑原文Phrase Strings | ||||
| 键标签Phrase Strings | ||||
| 网页版 CAT 编辑器Phrase TMS | ||||
| 非译元素Phrase TMS | ||||
| 上下文预览Phrase TMS | ||||
| 手动设置 LQAPhrase TMS | ||||
| 自动 LQAPhrase TMS | ||||
| 存档Phrase TMS | ||||
| 上下文编辑器Phrase Strings | ||||
| 自定义元数据字段Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 翻译记忆库优先级Phrase TMS | ||||
| 翻译记忆库元数据优先级Phrase TMS | ||||
| 与其他用户共享翻译记忆库Phrase TMS | ||||
| 跨翻译记忆库搜索Phrase TMS | ||||
| 跨项目搜索Phrase TMS | ||||
| 业务部门Phrase TMS |
多媒体本地化
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 多语言字幕Phrase Studio | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 |
| AI配音Phrase Studio | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 |
| AI 转录Phrase Studio | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 |
| Studio 编辑器Phrase Studio | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 |
| AI 洞察Phrase Studio | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 |
协作与沟通
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 备注Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 通知Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| Phrase PortalPhrase Portal | ||||
| 提交页面Phrase TMS | ||||
| 与服务商共享项目Phrase TMS | ||||
| 价目表Phrase TMS | ||||
| 报价Phrase TMS | ||||
| 更改Phrase Strings | ||||
| 截图管理Phrase Strings | ||||
| 空间Phrase Strings | ||||
| 团队Phrase Strings | ||||
| Figma 预览Phrase Strings | ||||
| 翻译进度条Phrase TMS | ||||
| 关联键Phrase Strings | ||||
| 基于项目的用户角色Phrase Strings |
工作流优化
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| OrchestratorPhrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 项目模板Phrase TMS | ||||
| TM Threshold Optimizer (翻译记忆库阈值优化器)Phrase TMS | ||||
| 工作Phrase Strings | ||||
| 移动应用远程更新 SDK(适用于安卓和 iOS)Phrase Strings | ||||
| 远程更新 (OTA)Phrase Strings | ||||
| 搜索Phrase Strings | ||||
| 基本审校工作流程Phrase Strings | ||||
| 文件格式转换和语法验证Phrase Strings | ||||
| 工作流Phrase TMS | ||||
| 批量操作Phrase Strings | ||||
| 工作模板Phrase Strings | ||||
| Query BuilderPhrase Strings | ||||
| 高级搜索Phrase Strings | ||||
| 分支Phrase Strings |
自动化
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 自动创建项目Phrase TMS | ||||
| 工作先到先得Phrase TMS | ||||
| API 和 CLIPhrase 字符串 | ||||
| 自动挑选译员Phrase TMS | ||||
| API 与 WebhooksPhrase TMS | ||||
| 连续工作和项目Phrase TMS | ||||
| COTI 项目创建Phrase TMS | ||||
| WebhookPhrase Strings | ||||
| 自动化工作创建Phrase Strings |
数据与分析
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 自定义图表Phrase Analytics | ||||
| 下载Phrase Analytics | ||||
| 自我服务报告Phrase Analytics | ||||
| Phrase Data BasicPhrase Analytics | 附加功能 | 附加功能 | 附加功能 | |
| Phrase Data PremiumPhrase Analytics | 附加功能 | 附加功能 | ||
| 预置仪表盘Phrase Analytics | 3 | 9 | 9 | 9 |
安全与访问控制
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 双重认证Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 用户角色访问控制Phrase Strings | ||||
| 单点登录Phrase TMS / Phrase Strings | ||||
| 临时用户Phrase TMS | ||||
| 自动激活用户Phrase TMS | ||||
| 限制受信任的 IP 地址访问Phrase TMS | ||||
| 用户角色配置Phrase Strings | ||||
| 活动追踪Phrase Strings |
额度
| Starter | Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| 训练次数Phrase Custom AI | 4 | 12 | 面议 | |
| 资产管理次数Phrase Custom AI | 4 | 12 | 面议 | |
| API 异步请求Phrase TMS | 200 | 500 | 面议 | |
| API 请求Phrase Strings | 100 | 500 | 1000 | 面议 |
| 已执行的工作流操作Phrase Orchestrator | 10000 | 30000 | 100000 | 面议 |
| 本地 SDK 和网页的远程更新 (OTA) 请求Phrase Strings | 500000 | 2500000 | 25000000 | 面议 |
| 移动设备远程更新 (OTA) 月活用户 (MAU)Phrase Strings | 10000 | 50000 | 500000 | 面议 |
| 机器翻译字符Phrase Strings | 10000 | 1000000 | 1000000 | 面议 |